通知公告
2026年新抚区2季度生活饮用水末梢水卫生监测情况
浏览:675次'时间:2026年6月22日
2026年新抚区2季度生活饮用水末梢水
卫生监测情况
为贯彻落实《水污染防治行动计划》要求,在全区范围内选定了14个监测点(11个为城市末梢水,1个为城市出厂水,2个为农村末梢水)。现公示部分主要指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测结果,以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)对此次监测结果进行评价。市政供水末梢水水样合格率为100%,农村集中供水水样合格率为100%。
序号 | 指标 | 城市末梢水 总例数(份) | 城市末梢水达标数(份) | 达标率 | 农村末梢水 总例数(份) | 农村末梢水达标数(份) | 达标率 |
1 | 总大肠菌数 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
2 | 菌落总数 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
3 | 色度 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
4 | 浑浊度 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
5 | 肉眼可见物 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
6 | PH | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
7 | 砷 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
8 | 铅 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
9 | 总硬度 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
10 | 耗氧量 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
11 | 氨氮 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
12 | 消毒剂指标 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% |
(以上结果只针对本次监测点水样的结果,不能代表整个监测区域本季度水质的综合情况。)
