新抚区2023新增廉租住房租赁补贴公示
(2023年7月14日—7月21日)
依据抚政办发[2009]68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减暂行办法》、《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减实施细则》和《关于做好2023年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核,对以下2023年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 街道名称 | 社区名称 | 家庭人口 | 补贴建筑面积 | 月补贴 金额 | 季补贴金额 |
1 | 林继东 | 21040219680404**** | 永安台街道 | 友谊社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
2 | 周文博 | 21040219870420**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
3 | 唐明付 | 21040219660124**** | 榆林街道 | 凤东社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
4 | 佟璐璐 | 21040419890105**** | 榆林街道 | 凤翔社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
5 | 史元 | 21040219551123**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
6 | 何伟 | 21040219640828**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 3 | 45 | 396.00 | 1188.00 |
7 | 米寿石 | 21040219640602**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
8 | 赵华久 | 21040219590102**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
9 | 关鑫 | 21040419851109**** | 新抚街道 | 平安社区 | 2 | 30 | 336.00 | 1008.00 |
10 | 张茜 | 21040219720910**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
11 | 张影娟 | 21041119670409**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
12 | 冯绍欣 | 21040319780706**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 2 | 30 | 336.00 | 1008.00 |
13 | 高勇 | 21040319790228**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 4 | 60 | 432.00 | 1296.00 |
14 | 李君 | 21040319811208**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
15 | 邢振波 | 21042219610606**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
16 | 张海生 | 21040319790708**** | 刘山街道 | 湖边社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
17 | 孙长有 | 21040319580309**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
18 | 刘桂荣 | 21040319500130**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
19 | 陈殿波 | 23272119640626**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
20 | 温喜林 | 21120319600315**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
21 | 张世刚 | 21040219761203**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
22 | 孙海涛 | 21040319770608**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 2 | 30 | 336.00 | 1008.00 |
23 | 于书常 | 21040319690326**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
24 | 田麒彤 | 21040219940818**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
25 | 吴斌 | 21040319770426**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
26 | 姜闯 | 21040319741207**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
27 | 夏冬月 | 21040319830119**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
28 | 袁飞 | 21040219710707**** | 站前街道 | 千金社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
29 | 田宝琴 | 21042319550528**** | 站前街道 | 千金社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
30 | 王艳辉 | 21040219730708**** | 站前街道 | 千金社区 | 2 | 30 | 336.00 | 1008.00 |
31 | 王井华 | 21071919480327**** | 站前街道 | 千金社区 | 2 | 30 | 336.00 | 1008.00 |
32 | 许树勇 | 21040219710506**** | 站前街道 | 白云社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
33 | 杨文辉 | 21040219700118**** | 福民街道 | 宏宇社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
34 | 李青春 | 21040219610302**** | 福民街道 | 千抚社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
35 | 陈学刚 | 21040219690625**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
36 | 孙宏伟 | 21040219650528**** | 福民街道 | 福民路社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
37 | 王海 | 21040219700418**** | 福民街道 | 福民路社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
38 | 张轩 | 21040220000528**** | 福民街道 | 福民路社区 | 1 | 15 | 216.00 | 648.00 |
39 | 马明 | 21040319860207**** | 刘山街道 | 三利社区 | 3 | 实物配租增人 | ||
40 | 高威 | 21040219811127**** | 站前街道 | 千金社区 | 2 | 实物配租增人 | ||
41 | 冯晓旭 | 21040219660304**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 实物配租增人 | ||
42 | 徐求同 | 21040219890525**** | 福民街道 | 铁北社区 | 2 | 实物配租增人 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、不如实申报的
相关人员,可以通过来电、信函等方式,向区住建局进行举报、投诉。
公示时间:2023年7月14日——2023年7月21日。
举报电话:52656059
新抚区住房和城乡建设局
二〇二三年七月十四日