(2023年10月16日—10月23日)
依据抚政办发〔2009〕68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴暂行办法》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议;社区初审,街道复审,区民政局复核,区住房保障部门审核,对以下2023年廉租住房实物配租公开选房人员予以公示。
2023年新抚区廉租住房实物配租选房公示名单 | |||||||||||||
序号 | 选房人姓名 | 身份证号码 | 所在街道 | 社区 | 家庭人口 | 选房住址 | 户型 | 所属物业 | 建筑面积(㎡) | 物业收费标准(元/㎡) | |||
位 置 | 幢号 | 单元 | 户号 | ||||||||||
1 | 张双 | 21040219830119**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 南花园 | 1 | 1 | 101 | 套 | 经营公司 | 50.23 | 0.5 |
2 | 毕佳懿 | 21041119850206**** | 榆林街道 | 公园社区 | 2 | 南花园 | 1 | 1 | 201 | 套 | 经营公司 | 50.23 | 0.5 |
3 | 徐政秋 | 21040219660808**** | 站前街道 | 西一路社区 | 1 | 南花园 | 1 | 1 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.71 | 0.5 |
4 | 李娟 | 21040219700720**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 南花园 | 1 | 2 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.71 | 0.5 |
5 | 张志勇 | 21040219811215**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 南花园 | 1 | 3 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.83 | 0.5 |
6 | 王长全 | 21040219641009**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 南花园 | 1 | 3 | 402 | 单 | 经营公司 | 44.71 | 0.5 |
7 | 梅文军 | 21040219600515**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 1 | 4 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.71 | 0.5 |
8 | 李凤兰 | 37292819390712**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 南花园 | 2 | 1 | 103 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
9 | 孔淑珍 | 21040219550603**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 2 | 1 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.81 | 0.5 |
10 | 冯秋燕 | 21040319820819**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 2 | 南花园 | 2 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
11 | 王永环 | 21042219560216**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 2 | 2 | 401 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
12 | 孙玉华 | 21040319721218**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 南花园 | 2 | 3 | 102 | 单 | 经营公司 | 44.81 | 0.5 |
13 | 王希柱 | 21040319600209**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 南花园 | 2 | 3 | 301 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
14 | 孙达 | 21042219710910**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 2 | 3 | 402 | 单 | 经营公司 | 44.81 | 0.5 |
15 | 张艳 | 21040219760211**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 南花园 | 3 | 1 | 102 | 单 | 经营公司 | 44.81 | 0.5 |
16 | 李凤英 | 21040219760802**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 3 | 1 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
17 | 刘旭 | 21040219720417**** | 永安台街道 | 南苑社区 | 3 | 南花园 | 3 | 1 | 301 | 套 | 经营公司 | 49.64 | 0.5 |
18 | 白宇 | 21040219801006**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 南花园 | 3 | 3 | 102 | 单 | 经营公司 | 44.81 | 0.5 |
19 | 李冀 | 21040219870710**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 南花园 | 3 | 3 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.81 | 0.5 |
20 | 王正平 | 21040219660813**** | 榆林街道 | 新东社区 | 1 | 南花园 | 4 | 1 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.81 | 0.5 |
21 | 行红军 | 2104****6702262015 | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 5 | 2 | 301 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
22 | 王治 | 21040319770607**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 南花园 | 5 | 2 | 403 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
23 | 王巍 | 21040319740711**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 3 | 南花园 | 6 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.93 | 0.5 |
24 | 杜念先 | 22022319770408**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 南花园 | 6 | 3 | 201 | 套 | 经营公司 | 48.93 | 0.5 |
25 | 王玲芝 | 21040319831130**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 3 | 南花园 | 6 | 3 | 303 | 套 | 经营公司 | 50.33 | 0.5 |
26 | 梁帅 | 21040319880207**** | 福民街道 | 铁北社区 | 4 | 南花园 | 7 | 1 | 201 | 套 | 经营公司 | 50.34 | 0.5 |
27 | 唐郁晴 | 21040219890713**** | 永安台街道 | 南苑社区 | 3 | 南花园 | 7 | 1 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.93 | 0.5 |
28 | 唐艳萍 | 21040319491104**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 南花园 | 7 | 3 | 401 | 套 | 经营公司 | 48.93 | 0.5 |
29 | 张伟 | 21040319760209**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 1 | 南花园 | 7 | 3 | 402 | 单 | 经营公司 | 44.8 | 0.5 |
30 | 郭亮 | 21040219800703**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 南花园 | 8 | 2 | 103 | 套 | 经营公司 | 49.12 | 0.5 |
31 | 黄连清 | 21040419701121**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 南花园 | 8 | 2 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.97 | 0.5 |
32 | 姜丽 | 21040319700827**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 南花园 | 8 | 3 | 401 | 套 | 经营公司 | 49.12 | 0.5 |
33 | 黄凯 | 21040319730626**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 南花园 | 8 | 3 | 403 | 套 | 经营公司 | 50.53 | 0.5 |
34 | 汪发兰 | 21041119540911**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 南花园 | 9 | 1 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.89 | 0.5 |
35 | 刘长江 | 21040219610730**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 2 | 南花园 | 9 | 1 | 303 | 套 | 经营公司 | 49.04 | 0.5 |
36 | 邵凤伟 | 21040219681124**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 南花园 | 9 | 1 | 403 | 套 | 经营公司 | 49.04 | 0.5 |
37 | 王巍 | 21040219820830**** | 新抚街道 | 大官社区 | 2 | 南花园 | 11 | 3 | 303 | 套 | 经营公司 | 48.98 | 0.5 |
38 | 代红军 | 21040219750810**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 南花园 | 11 | 4 | 403 | 套 | 经营公司 | 50.38 | 0.5 |
39 | 孟令海 | 21041119531223**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 南花园 | 12 | 1 | 301 | 套 | 经营公司 | 50.38 | 0.5 |
40 | 查志生 | 21040219640204**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 南花园 | 12 | 3 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.84 | 0.5 |
41 | 石恺 | 21040219730726**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 南花园 | 12 | 3 | 403 | 套 | 经营公司 | 48.98 | 0.5 |
42 | 崔立强 | 21040319831121**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 12 | 4 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.84 | 0.5 |
43 | 刘付来 | 22040219510724**** | 福民街道 | 星月社区 | 2 | 南花园 | 13 | 1 | 101 | 套 | 经营公司 | 48.98 | 0.5 |
44 | 孙宝昌 | 21040319651001**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 南花园 | 13 | 2 | 101 | 套 | 经营公司 | 48.98 | 0.5 |
45 | 高世超 | 21040219721112**** | 站前街道 | 解放路社区 | 3 | 南花园 | 13 | 2 | 102 | 单 | 经营公司 | 44.84 | 0.5 |
46 | 李博 | 21040219860326**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 南花园 | 14 | 3 | 301 | 套 | 经营公司 | 49.11 | 0.5 |
47 | 王娇 | 21040319880702**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 1 | 南花园 | 14 | 3 | 403 | 套 | 经营公司 | 50.52 | 0.5 |
48 | 张兴丽 | 21040219710901**** | 站前街道 | 白云社区 | 1 | 南花园 | 15 | 1 | 102 | 单 | 经营公司 | 44.8 | 0.5 |
49 | 马媛媛 | 21040219850227**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 2 | 南花园 | 15 | 1 | 303 | 套 | 经营公司 | 48.93 | 0.5 |
50 | 韩良孝 | 21040219641001**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 南花园 | 17 | 1 | 202 | 单 | 经营公司 | 45.76 | 0.5 |
51 | 刘圣贵 | 21040319680602**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 南花园 | 17 | 2 | 202 | 单 | 经营公司 | 45.76 | 0.5 |
52 | 李永刚 | 21040219760115**** | 福民街道 | 福民路社区 | 1 | 南花园 | 18 | 1 | 301 | 套 | 经营公司 | 50.41 | 0.5 |
53 | 丁彦峰 | 21040319650629**** | 站前街道 | 东八路社区 | 1 | 南花园 | 18 | 2 | 101 | 套 | 经营公司 | 49.01 | 0.5 |
54 | 陶莎 | 21040219891117**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 2 | 南花园 | 18 | 3 | 303 | 套 | 经营公司 | 49.01 | 0.5 |
55 | 王鹏 | 21040319790802**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 18 | 4 | 301 | 套 | 经营公司 | 49.01 | 0.5 |
56 | 吴宪 | 21040219700510**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 南花园 | 21 | 1 | 401 | 套 | 经营公司 | 50.16 | 0.5 |
57 | 李永 | 21040319690615**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 21 | 2 | 401 | 套 | 经营公司 | 48.76 | 0.5 |
58 | 李文全 | 21040319621226**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 22 | 1 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.63 | 0.5 |
59 | 许万峰 | 21040319621211**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 22 | 2 | 101 | 套 | 经营公司 | 48.75 | 0.5 |
60 | 姚曼 | 21040219820517**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 2 | 南花园 | 22 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.75 | 0.5 |
61 | 金源奎 | 21040219780522**** | 新抚街道 | 双桥社区 | 3 | 南花园 | 22 | 3 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.75 | 0.5 |
62 | 朱汉祥 | 21041119570219**** | 福民街道 | 永达社区 | 2 | 南花园 | 22 | 4 | 301 | 套 | 经营公司 | 48.75 | 0.5 |
对以上合格的名单予以公示,公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、不如实申报的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、市住房保障管理中心和区住房保障管理部门进行举报、投诉。
公示时间:2023年10月16日-----2023年10月23 日
举报电话:57739209、52656059
新抚区住房和城乡建设局
二〇二三年十月十六日